Wykresy
Numer | Położenie | |
---|---|---|
4 | ul. Chwaszczyńska 28 | |
5 | Al. Zwycięstwa 96/98 | |
6 | ul. Wrocławska 52 | |
7 | ul. Wiczlińska 91P | |
2 | ul. Morska 192 | |
3 | ul. płk. Stanisława Dąbka 207 | |
9 | Al. Zwycięstwa 194 | |
1 | ul. Śląska 48 |
Pokaż liczbę samochodów
Uwaga: Prezentowane wyniki odpowiadają poziomowi dźwięku, skorygowanego względem charakterystyki częstotliwościowej A, dla fali akustycznej padającej (bez efektu odbicia).